एसी से डीसी स्विचिंग बिजली की आपूर्ति
भुगतान विधि:

दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 5V | 7.5v | 12v | 13.5V | 15V | 24V | 27 वी | 48V |
वर्तमान मूल्यांकित | 60 ए | 40 ए | 30 ए | 25.8a | 23.2 ए | 15 ए | 13 ए | 7.3 ए |
वर्तमान सीमा | 0-60A | 0-40A | 0-30 ए | 0-25.8A | 0-23.2a | 0-15 ए | 0-13 ए | 0-7.3a |
मूल्यांकित शक्ति | 300W | 300W | 360W | 348.3W | 348W | 360W | 351W | 350.4W |
तरंग और शोर | 150MVP | 150MVP | 150MVP | 150MVP | 150MVP | 150MVP | 200mvp-p | 240MVP-P |
वोल्टेज adj। श्रेणी | -10%,+12% | ± 20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%, 10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
वोल्टेज सहिष्णुता | ± 2% | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
सेटअप, उदय, समय पकड़ो | पूर्ण लोड पर 200ms, 50ms, 20ms | |||||||
वोल्टेज रेंज | 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC स्विच द्वारा चयनित 47 ~ 63Hz; 254 ~ 370VDC | |||||||
एसी करंट | 6.5a/115V 4A/230V | |||||||
क्षमता | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
आक्रोश करंट | कोल्ड स्टार्ट 50 ए/115 वी 50 ए/230 वी | |||||||
रिसाव वर्तमान | <3.5MA/240VAC | |||||||
अधिक भार | 105%~ 135% | |||||||
संरक्षण प्रकार: वर्तमान सीमित को वापस मोड़ो, गलती की स्थिति को हटाने के बाद स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है। | ||||||||
वोल्टेज से अधिक | 115%~ 135% | |||||||
संरक्षण प्रकार: हिचकी मोड, गलती की स्थिति को हटाने के बाद स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है। | ||||||||
अधिक तापमान। | RT3G55 ℃ FAN ON, ≤45, FAN OFF, ℃80 opt आउटपुट शटडाउन (5 ~ 7.5V) | |||||||
RT3G65 ℃ FAN ON, ≤55 ℃ FAN OFF, ℃80, आउटपुट शटडाउन (12 ~ 15V) | ||||||||
RT3G70 ℃ FAN ON, ≤60, FAN OFF, ≥85, आउटपुट शटडाउन (24 ~ 48V) | ||||||||
काम करने वाले अस्थायी।, आर्द्रता | -10 ℃ ~+50 ℃; 20%~ 90%आरएच | |||||||
भंडारण अस्थायी।, आर्द्रता | -20 ℃ ~ ~+85 ℃; 10%~ 95%आरएच | |||||||
कंपन | 10 ~ 500Hz, 2g 10min./1cycle, 60min के लिए अवधि, प्रत्येक के साथ x, y, z कुल्हाड़ी | |||||||
वोल्टेज का सामना करना | I/PO/P: 1.5KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||
अलगाव प्रतिरोध | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M OHMS/500VDC | |||||||
सुरक्षा मानक | डिजाइन UL1950 का संदर्भ लें | |||||||
ईएमसी मानक | डिजाइन EN55022, EN55024, EN61000 का संदर्भ लें | |||||||
आयाम | 215*115*50 मिमी (एल*डब्ल्यू*एच) | |||||||
वज़न | 1 किग्रा | |||||||
पैकिंग | 20pcs/20kg |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें