एसी पावर एडाप्टर
भुगतान विधि:
दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 5V | 7.5V | 12वी | 13.5V | 15V | 24V | 27वी | 48V |
वर्तमान मूल्यांकित | 60ए | 40ए | 30ए | 25.8ए | 23.2ए | 15ए | 13ए | 7.3ए |
वर्तमान श्रृंखला | 0-60ए | 0-40ए | 0-30ए | 0-25.8ए | 0-23.2ए | 0-15ए | 0-13ए | 0-7.3ए |
मूल्यांकित शक्ति | 300W | 300W | 360W | 348.3W | 348W | 360W | 351W | 350.4W |
लहर और शोर | 150mVp-पी | 150mVp-पी | 150mVp-पी | 150mVp-पी | 150mVp-पी | 150mVp-पी | 200mVp-पी | 240mVp-पी |
वोल्टेज एडज.श्रेणी | -10%,+12% | ±20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -10%,+20% | -16%,10% | -4%,+18% | -15%,+17% |
वोल्टेज सहनशीलता | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
सेटअप, उदय, होल्ड अप टाइम | पूर्ण लोड पर 200 एमएस, 50 एमएस, 20 एमएस | |||||||
वोल्टेज की सीमा | 90~132VAC/180~264VAC स्विच 47~63Hz द्वारा चयनित;254~370वीडीसी | |||||||
एसी करंट | 6.5ए/115वी 4ए/230वी | |||||||
क्षमता | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
वर्तमान दबाव | कोल्ड स्टार्ट 50ए/115वी 50ए/230वी | |||||||
लीकेज करंट | <3.5एमए/240वीएसी | |||||||
ओवर लोड | 105%~135% | |||||||
सुरक्षा प्रकार: फोल्ड बैक करंट लिमिटिंग, गलती की स्थिति दूर होने के बाद स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है। | ||||||||
वोल्टेज से अधिक | 115%~135% | |||||||
सुरक्षा प्रकार: हिचकी मोड, गलती की स्थिति दूर होने के बाद स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है। | ||||||||
अधिक तापमान। | RT3≥55℃ पंखा चालू, ≤45℃ पंखा बंद, ≥80℃ आउटपुट शटडाउन (5~7.5V) | |||||||
RT3≥65℃ पंखा चालू, ≤55℃ पंखा बंद, ≥80℃ आउटपुट शटडाउन (12~15V) | ||||||||
RT3≥70℃ पंखा चालू, ≤60℃ पंखा बंद, ≥85℃ आउटपुट शटडाउन (24~48V) | ||||||||
कार्यशील तापमान, आर्द्रता | -10℃~+50℃;20%~90%आरएच | |||||||
भंडारण तापमान, आर्द्रता | -20℃~+85℃;10%~95%आरएच | |||||||
कंपन | 10~500 हर्ट्ज, 2जी 10 मिनट/1 चक्र, 60 मिनट की अवधि, प्रत्येक एक्स, वाई, जेड अक्ष के साथ | |||||||
जोरदार प्रतिरोध | आई/पीओ/पी: 1.5 केवीएसी आई/पी-एफजी: 1.5 केवीएसी ओ/पी-एफजी: 0.5 केवीएसी | |||||||
अलगाव प्रतिरोध | आई/पीओ/पी, आई/पी-एफजी, ओ/पी-एफजी: 100एम ओम/500वीडीसी | |||||||
सुरक्षा मानक | डिज़ाइन UL1950 को संदर्भित करता है | |||||||
ईएमसी मानक | डिज़ाइन EN55022, EN55024, EN61000 को संदर्भित करता है | |||||||
आयाम | 215*115*50मिमी(एल*डब्ल्यू*एच) | |||||||
वज़न | 1 किलोग्राम | |||||||
पैकिंग | 20 पीसी/20 किलोग्राम |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें